设为首页 | 进论坛 闽ICP备06026888号
网站首页 | 天成财经 | 机构会员 | 黄金会员 | 托管理财 | 证券学堂 | 钱龙Level2 | 财富大参考 | 加入收藏 | 意见反馈
最新公告 欢迎光临天成财经资讯网,有问题请联系站长QQ:37584711
论坛用户登陆
 
帐号:
密码:
验证: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码
还没注册 忘记密码
行情查询
 
上 证 沪 B 深证 深 B
中华概念股 NASDAQ
中华概念股 HKSE
会员实盘资金操作
代码 股票名称 推荐日期 买入价 卖出价 收益
600033 福建高速 2007-12-29 9.90 10.91 10.1%
000488 晨鸣纸业 2007-12-12 14.65 16.16 10.3%
600019 宝钢股份 2007-11-20 16.20 16.95 4.62%
600475 华光股份 2007-09-21 18.80 21.98 16.9%
600642 申能股份 2007-09-06 18.62 19.45 4.21%
600589 广东榕泰 2007-08-07 17.07 14.35 1.9%
600886 国投电力 2007-07-31 17.10 22.50 31.5%
601006 大秦铁路 2007-06-13 16.10 19.75 22.6%
000970 中科三环 2007-08-27 13.60 14.31 5.10%
600580 卧龙电气 2007-08-21 12.20 16.18 32.6%
002083 孚日股份 2007-09-05 17.10 15.81 -8.1%
600308 华泰股份 2007-07-24 24.30 30.15 24.1%
600362 江西铜业 2007-07-23 25.5 37.15 45.6%
600177 雅戈尔 2007-07-19 27.34 28.50 4.42%
600019 宝钢股份 2007-07-12 11.26 16.05 42.5%
500006 基金裕阳 2007-06-11 1.908 2.580 35.2%
600062 双鹤药业 2007-06-11 17.05 20.21 18.5%
600879 火箭股份 2007-06-11 27.56 28.20 6.40%
000898 鞍钢股份 2007-06-12 18.00 20.61 14.5%
600295 鄂尔多斯 2007-05-08 10.15 11.04 8.7%
600198 大唐电信 2007-04-25 20.58 27.43 33.2%
601666 平煤天安 2007-04-20 15.25 19.80 29.8%
600723 西单商场 2007-04-16 9.40 10.51 11.8%
000983 西山煤电 2007-04-16 15.90 23.91 50.3%
600007 中国国贸 2007-04-05 15.05 15.38 2.2%
600900 长江电力 2007-03-30 13.04 13.1 平仓
600348 国阳新能 2007-03-27 18.56 21.8 17.5%
000933 神火股份 2007-03-23 15.52 17.6 13.5%
000793 华闻传媒 2007-03-16 11.75 11.96 1.7%
000031 中粮地产 2007-03-14 12.66 13.46 6.3%
600011 华能国际 2007-03-08 8.15 8.23 1%
600887 伊利股份 2007-03-12 25.66 27.65 7.8%
600026 中海发展 2007-02-13 12.88 12.60 -2.1%
600054 黄山旅游 2007-02-06 14.11 15.6 10.5%
600269 赣粤高速 2007-02-06 8.72 10.45 19.8%
601398 工商银行 2007-01-30 5.28 5.00 -5.3%
600209 *ST罗顿 2007-01-23 2.54 3.30 29.8%
601699 潞安环能 2007-01-17 16.54 19.62 18.6%
601988 中国银行 2007-01-11 5.14 5.14 平仓
601398 工商银行 2007-01-09 5.67 5.73 1%
600203 福日股份 2007-01-04 3.48 3.56 0.8%
600900 长江电力 2006-12-29 9.66 10.10 4.3%
000666 经纬纺机 2006-12-25 4.16 4.52 8.6%
601988 中国银行 2006-12-08 3.68 4.02 9.1%
600795 国电电力 2006-12-08 5.89 6.32 7.3%
600795 国电电力 2006-11-29 5.98 6.51 8.8%
000983 西山煤电 2006-11-29 7.53 8.78 16.6%
000001 深发展A 2006-11-16 10.35 13.12 27%
000933 神火股份 2006-11-15 8.95 10.15 13.4%
600269 赣粤高速 2006-11-15 7.62 9.36 22.3%
600966 博汇纸业 2006-11-07 5.63 5.70 0.9%
600597 光明乳业 2006-11-06 6.23 6.4 0.97%
600221 海南航空 2006-10-31 2.93 3.07 4.7%
600020 中原高速 2006-10-30 3.52 3.98 13%
600581 八一钢铁 2006-10-26 2.97 3.18 7%
601006 大秦铁路 2006-10-23 5.95 6.4 7.5%
600028 中国石化 2006-10-16 5.38 5.70 5.9%
600296 赣粤高速 2006-10-10 6.23 7.41 18.9%
600770 综艺股份 2006-09-21 9.67 10.25 5.9%
601006 大秦铁路 2006-09-11 5.59 6.5 16.2%
600533 栖霞建设 2006-08-16 12.98 13.48 3.7%
600528 G中铁 2006-07-06 5.72 6.52 12%
600064 G宁高科 2006-06-21 6.49 7.12 16%
000528 G柳工 2006-06-12 5.88 6.9 18%
600710 G常林 2006-05-30 3.42 3.78 7%
600020 G中原 2006-05-29 7.65 4.03 11%含权
000503 G海虹 2006-05-17 5.84 6.65 15%
000837 G秦发展 2006-04-26 5.21 6.25 18%
600221 海南航空 2006-05-15 2.76 3.2 17%
600027 华电国际 2006-05-08 2.86 3.03 8%
600177 G雅戈尔 2006-03-10 4.01 6.63 118%(含权证)
下一页 最后一页  输入页次: 页次:1/8 共有记录71
网站导航 |关于天成 |广告服务 |产品与服务 |合作伙伴 |法律声明 |人员招聘 |征稿启事 |联系我们 |About Us
天成财经在线所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 闽ICP备06026888号
电话:0591-87700639(8:30-20:30) 13799910709(24小时)  主管:点击这里

联系我们 37584711  客服 点击这里

联系我们 15187474
 免费QQ交流群:8288903      11992345    18008746        邮箱:server@tc789.com