设为首页 | 进论坛 闽ICP备06026888号
网站首页 | 天成财经 | 机构会员 | 黄金会员 | 托管理财 | 证券学堂 | 钱龙Level2 | 财富大参考 | 加入收藏 | 意见反馈
最新公告 欢迎光临天成财经资讯网,有问题请联系站长QQ:37584711
论坛用户登陆
 
帐号:
密码:
验证: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码
还没注册 忘记密码
行情查询
 
上 证 沪 B 深证 深 B
中华概念股 NASDAQ
中华概念股 HKSE
会员激进波段短线金股
代码 股票名称 推荐日期 操作周期 最高涨幅
000422 湖北宜化 2007-12-26 28.30 33.7%
600220 江苏阳光 2007-07-11 13.20 34.1%
000666 经纬纺机 2007-07-05 14.48 60.8%
000878 云南铜业 2007-07-05 97.78 162%
600050 中国联通 2007-07-03 9.56 59.6%
600221 海南航空 2007-07-03 14.35 131%
600322 天房发展 2007-04-12 26.98 105%
600777 新潮实业 2007-03-12 13.75 123%
600635 大众公用 2007-03-12 21.77 243%
600278 华邦制药 2007-03-13 33.16 107%
600611 大众交通 2007-03-15 29.2 170%
600119 长江投资 2007-03-15 10.5 90.9%
000831 关铝股份 2007-03-15 18.97 93.5%
000751 锌业股份 2007-03-25 23.15 126%
600125 铁龙物流 2007-01-29 16.27 63.1%
600791 天创置业 2007-01-29 13.5 98%
600586 金晶科技 2007-01-29 13.2 55.4%
000594 天津宏峰 2007-02-02 6.85 58.9%
000611 时代新材 2007-02-02 8.29 50.7%
600336 澳柯码 2007-01-15 9.83 189%
000949 新乡化纤 2007-01-11 10.91 115%
000418 小天鹅 2007-01-04 9.78 103%
000751 锌业股份 2007-03-25 23.15 126%
000039 中集集团 2006-10-27 5个交易日 9.1%
000709 唐钢股份 2006-10-27 5个交易日 11.8%
600291 西水股份 2006-10-26 5个交易日 9.4%
600737 st屯河 2006-10-25 5个交易日 17.3%
600017 日照港 2006-10-20 5个交易日 10%
000525 红太阳 2006-10-20 5个交易日 9%
000533 万家乐 2006-10-12 5个交易日 6%
000768 西飞国际 2006-09-29 5个交易日 11%
600446 金证股份 2006-09-29 5个交易日 38%
600710 常林股份 2006-09-29 5个交易日 12%
000528 柳工 2006-09-28 5个交易日 10%
600879 火箭股份 2006-09-25 5个交易日 11%
600677 太极实业 2006-09-25 5个交易日 47%
600717 天津港 2006-09-22 5个交易日 11%
000482 风帆股份 2006-09-22 5个交易日 14%
600606 金丰投资 2006-09-19 5个交易日 28%
000504 赛迪传媒 2006-09-16 5个交易日 14%
600433 G冠豪 2006-08-08 3天 12%
600507 G长力 2006-08-07 2天 10%
600658 G兆维 2006-08-03 4天 20%
600111 G稀土 2006-07-23 5天 7%
000976 G春晖 2006-07-21 4天 13%
000301 G丝绸 2006-07-21 5天 14%
000510 G金路 2006-07-21 1天 5%
600063 G皖维★ 2006-07-20 2天 19%
000546 G光华★ 2006-07-19 3天 11%
600228 G昌九★ 2006-07-18 2天 16%
000665 武汉塑料★ 2006-07-17 3天 28%
002001 新和成 2006-07-17 2天 8%
000800 G轿车 2006-07-13 2天 6%
600648 G外高桥 2006-07-13 3天 8%
000778 G铸管★ 2006-07-12 4天 15%
600491 G龙元 2006-07-10 2天 5%
600815 G夏工★ 2006-07-10 2天 11%
600433 G冠豪★ 2006-07-10 4天 32%
下一页 最后一页  输入页次: 页次:1/7 共有记录58
网站导航 |关于天成 |广告服务 |产品与服务 |合作伙伴 |法律声明 |人员招聘 |征稿启事 |联系我们 |About Us
天成财经在线所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 闽ICP备06026888号
电话:0591-87700639(8:30-20:30) 13799910709(24小时)  主管:点击这里

联系我们 37584711  客服 点击这里

联系我们 15187474
 免费QQ交流群:8288903      11992345    18008746        邮箱:server@tc789.com